Pronostics Premier League : les meilleures cotes de chaque journée

premier lidue
Premier League
Journée :
Présentation de la compétition Premier ligue

La Premier League est la première division du football professionnel en Angleterre, considérée comme l’un des championnats les plus compétitifs et spectaculaires au monde. Composée de 20 équipes, elle se distingue par son rythme élevé, son intensité physique et la qualité de ses infrastructures. Chaque saison, les clubs se livrent une lutte acharnée pour le titre de champion ainsi que pour les places qualificatives aux compétitions européennes. Les matchs de Premier League offrent un spectacle constant et imprévisible, générant chaque semaine de nombreuses opportunités de paris et d’analyses pour les passionnés de football.

Les derniers résultats

Chargement…
Classement
Pos. Equipe P J G N D BP BC DB
1 MCI 21 7 7 0 0 19 8 11
2 ARS 18 7 5 0 1 11 5 6
3 BRI 16 7 5 1 1 23 5 18
4 CHE 13 7 4 0 3 18 13 5
5 LIV 12 7 3 3 1 9 8 1
6 BRE 10 7 3 4 0 13 8 5
7 LEE 10 7 2 4 1 9 6 3
8 HUL 9 7 2 3 2 9 6 3
9 EVE 9 7 2 3 2 8 7 1
10 IPS 9 7 3 0 4 9 15 -6
11 NFO 8 7 2 2 3 6 8 -2
12 NEW 8 7 2 2 3 10 14 -4
13 AVL 8 7 2 2 3 7 11 -4
14 MUN 6 7 1 4 2 10 10 0
15 BOU 6 7 1 3 3 9 13 -4
16 TOT 6 7 1 3 3 6 10 -4
17 CRY 6 6 2 1 4 9 17 -8
18 SUN 4 7 1 1 5 6 17 -11
19 COV 3 7 1 0 6 5 15 -10
20 FUL 2 6 0 2 4 6 10 -4
# Equipe P J G N D BP BC DB
1 PSG PSG 9 3 3 0 0 14 5 9
2 LIV LIV 9 3 3 0 0 12 7 5
3 STU STU 7 3 2 1 0 7 2 5
4 AVL AVL 6 2 2 0 0 9 2 7
5 BAR BAR 6 3 2 0 1 11 6 5
6 SPO SPO 6 2 2 0 0 5 1 4
7 ARS ARS 6 2 2 0 0 4 0 4
8 BET BET 6 2 2 0 0 6 4 2
9 RMA RMA 6 2 2 0 0 6 4 2
10 DOR DOR 6 2 2 0 1 5 4 1
11 BAY BAY 4 2 1 1 0 8 3 5
12 MCI MCI 4 3 2 0 1 9 5 4
13 ROM ROM 4 3 1 1 1 8 5 3
14 SHK SHK 4 2 1 1 0 4 2 2
15 ATM ATM 4 3 1 1 1 4 3 1
16 COM COM 3 2 1 0 1 6 4 2
17 MUN MUN 3 2 1 0 1 4 2 2
18 VIL VIL 3 3 1 0 2 8 8 0
19 BRU BRU 3 2 1 0 1 6 6 0
20 LEN LEN 3 2 1 0 1 3 4 -1
21 NAP NAP 3 3 1 0 2 5 7 -2
22 RBL RBL 3 2 1 0 1 2 4 -2
23 FEY FEY 3 2 1 0 1 4 7 -3
24 SAB SAB 3 3 1 0 2 3 6 -3
25 BOD BOD 3 3 1 0 2 4 9 -5
26 AEK AEK 3 3 1 0 2 3 8 -5
27 FEN FEN 2 3 0 2 1 3 9 -6
28 PSV PSV 1 2 0 1 1 1 2 -1
29 VIK VIK 1 2 0 1 1 4 6 -2
30 SLA SLA 1 3 0 1 2 4 7 -3
31 INT INT 0 7 0 0 2 4 6 -2
32 POR POR 0 2 0 0 2 2 5 -3
33 LAS LAS 0 2 0 0 2 3 7 -4
34 LIL LIL 0 2 0 0 2 2 6 -4
35 GAL GAL 0 2 0 0 2 2 7 -5
36 SLO SLO 0 3 0 0 3 1 13 -12

UEFA Champions League

UEFA Europa League

UEFA Conference League Qualifiers

Relegation Play-off

Relegation

Qualifié en 8è de final

Qualifié en 16è de final

Avis Betify bonus, dépôt minimum et inscription
Avis Stake bonus, dépôt minimum et inscription