La liste est désormais complète. Après les derniers barrages, dont la victoire de la République démocratique du Congo face à la Jamaïque (1-0 après prolongations), les 48 équipes qualifiées pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont officiellement connues.
Le dernier billet est revenu à l’Irak, vainqueur de la Bolivie, qui complète ainsi le tableau final de cette édition historique.
une édition historique à 48 équipes
Pour la première fois, la Coupe du monde se jouera avec 48 sélections. Une réforme qui permet à plusieurs nations de faire leur apparition ou leur retour sur la scène mondiale, à l’image de la RDC, qui retrouve le Mondial plus de 50 ans après.
La compétition débutera le 11 juin avec une affiche d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud.
La liste complète des pays qualifiés
Pays | Confédération | Mode de qualification |
|---|---|---|
Canada | CONCACAF | Pays hôte (qualification automatique) |
États-Unis | CONCACAF | Pays hôte (qualification automatique) |
Mexique | CONCACAF | Pays hôte (qualification automatique) |
Angleterre | UEFA | Qualification directe |
France | UEFA | Qualification directe |
Croatie | UEFA | Qualification directe |
Portugal | UEFA | Qualification directe |
Norvège | UEFA | Qualification directe |
Allemagne | UEFA | Qualification directe |
Pays-Bas | UEFA | Qualification directe |
Espagne | UEFA | Qualification directe |
Écosse | UEFA | Qualification directe |
Suisse | UEFA | Qualification directe |
Autriche | UEFA | Qualification directe |
Belgique | UEFA | Qualification directe |
Bosnie-Herzégovine | UEFA | Barrages |
Turquie | UEFA | Qualification directe |
Tchéquie | UEFA | Qualification directe |
Suède | UEFA | Qualification directe |
Maroc | CAF | Qualification directe |
Tunisie | CAF | Qualification directe |
Égypte | CAF | Qualification directe |
Algérie | CAF | Qualification directe |
Ghana | CAF | Qualification directe |
Cap-Vert | CAF | Qualification directe |
Afrique du Sud | CAF | Qualification directe |
Sénégal | CAF | Qualification directe |
Côte d’Ivoire | CAF | Qualification directe |
RD Congo | CAF | Barrages intercontinentaux |
Japon | AFC | Qualification directe |
Iran | AFC | Qualification directe |
Ouzbékistan | AFC | Qualification directe |
Jordanie | AFC | Qualification directe |
Corée du Sud | AFC | Qualification directe |
Australie | AFC | Qualification directe |
Qatar | AFC | Qualification directe |
Arabie saoudite | AFC | Qualification directe |
Irak | AFC | Barrages intercontinentaux |
Panama | CONCACAF | Qualification directe |
Haïti | CONCACAF | Qualification directe |
Curaçao | CONCACAF | Qualification directe |
Argentine | CONMEBOL | Qualification directe |
Brésil | CONMEBOL | Qualification directe |
Uruguay | CONMEBOL | Qualification directe |
Équateur | CONMEBOL | Qualification directe |
Colombie | CONMEBOL | Qualification directe |
Paraguay | CONMEBOL | Qualification directe |
Nouvelle-Zélande | OFC | Qualification directe |
Avec ce nouveau format, la Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce plus ouverte que jamais. De grandes nations comme l’Argentine, la France ou le Brésil feront figure de favoris, mais plusieurs outsiders pourraient créer la surprise comme l’indique la composition complète des 12 groupes de la Coupe du monde 2026.
Des équipes comme le Sénégal, le Maroc ou encore la République démocratique du Congo auront une belle carte à jouer.
Cette édition de la coupe du monde 2026 marque un tournant dans l’histoire du football mondial. Avec 48 équipes, plus de diversité et de nouvelles nations à suivre, le spectacle promet d’être au rendez-vous. Reste désormais à attendre le coup d’envoi pour voir quelles équipes sauront tirer leur épingle du jeu et marquer cette Coupe du monde de leur empreinte.